🏆 FSG Versoix
Résultats
Concours Interne 2026
Vendredi 20 juin · Salle Ami-Argand · Versoix
Bravo à toutes et tous 👏
Une magnifique journée de gymnastique pour clôturer la saison, avec de beaux progrès, de l’engagement et beaucoup de sourires. Merci aux gymnastes, moniteurs, juges, parents et bénévoles.
92Gymnastes classés
17Catégories
47.9Meilleur total
Elise PiguetTop score
Classements par catégorie
Clique sur une carte pour ouvrir le classement complet.
EP
ARTISTIQUES EP
Voir classement
ARTISTIQUES EP
🥇Elise Piguet47.9
🥈Thea Baker46.85
🥉Alexandra Baker46.2
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Elise Piguet | 2018 | 47.9 |
| 🥈 2 | Thea Baker | 2019 | 46.85 |
| 🥉 3 | Alexandra Baker | 2018 | 46.2 |
| 4 | Anna Shyarkshnaitie | 2018 | 45.35 |
| 5 | Cassandre Jacot-Descombes | 2019 | 45.1 |
| 6 | Zoé Amador de Almeida | 2018 | 43.6 |
| 7 | Liselotte Bornitz | 2020 | 43.15 |
| 8 | Poppy Marett | 2018 | 42.3 |
| 9 | Mia Luna | 2020 | 40.55 |
| 10 | Laiana Hall | 2020 | 39.25 |
| 11 | Valentina Calvo | 2021 | 35.65 |
P1
ARTISTIQUES P1
Voir classement
ARTISTIQUES P1
🥇Jade Schopfer43.3
🥈Mélissa London42.9
🥉Laia Rojas Carrasco42.9
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jade Schopfer | 2016 | 43.3 |
| 🥈 2 | Mélissa London | 2016 | 42.9 |
| 🥉 3 | Laia Rojas Carrasco | 2015 | 42.9 |
| 4 | Victoria Calvo | 2016 | 36.9 |
P2
ARTISTIQUES P2
Voir classement
ARTISTIQUES P2
🥇Agathe Rubellin47.1
🥈Elsa Koller42
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Agathe Rubellin | 2014 | 47.1 |
| 🥈 2 | Elsa Koller | 2014 | 42 |
Open
ARTISTIQUES Open
Voir classement
ARTISTIQUES Open
🥇Diane Bourat40.3
🥈Saya Droz39.1
🥉Gabrielle Addo-Yobo38.35
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Diane Bourat | 2012 | 40.3 |
| 🥈 2 | Saya Droz | 2009 | 39.1 |
| 🥉 3 | Gabrielle Addo-Yobo | 2012 | 38.35 |
| 4 | Alissa Bel | 2012 | 34.5 |
Filles
INITIATION Filles
Voir classement
INITIATION Filles
🥇Telma Renaud34.2
🥈Victoria Perrenoud34.1
🥉Leilani Hall33.55
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Telma Renaud | 2017 | 34.2 |
| 🥈 2 | Victoria Perrenoud | 2018 | 34.1 |
| 🥉 3 | Leilani Hall | 2018 | 33.55 |
| 4 | Clara Zitterbart | 2018 | 32.95 |
| 5 | Maya Firan Munoz | 2018 | 32.8 |
| 6 | Alya Oppliger | 2018 | 32.4 |
| 7 | Clara Delaloye | 2018 | 32.35 |
| 8 | Gioia Caputo | 2017 | 32.3 |
| 9 | Sevinch Akramjonova | 2018 | 32 |
| 10 | Naïa Monnsoh | 2018 | 31.55 |
| 11 | Alicia Broquet | 2018 | 30.45 |
| 12 | Nadia El-Jeniyeh | 2017 | 30.2 |
| 13 | Zoé Barbosa | 2018 | 30 |
| 14 | Smila Delaloye | 2020 | 29.7 |
| 15 | Bonnie Currie | 2017 | 29.6 |
| 16 | Dahlia Bouchuiguir | 2018 | 29.3 |
| 17 | Rhea Chaillet | 2017 | 29.05 |
Garçons
INITIATION Garçons
Voir classement
INITIATION Garçons
🥇Lohan Roca Mendez32.05
🥈Jack Nuttall31.15
🥉Ali Mahmood30.5
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lohan Roca Mendez | 2019 | 32.05 |
| 🥈 2 | Jack Nuttall | 2018 | 31.15 |
| 🥉 3 | Ali Mahmood | 2017 | 30.5 |
| 4 | Nayab Mahmood | 2016 | 29.25 |
Filles
AGRÈS C1 Filles
Voir classement
AGRÈS C1 Filles
🥇Noémie Weck36.25
🥈Ava Sinkovic36.15
🥉Manuela Scherer Heck35.45
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Noémie Weck | 2016 | 36.25 |
| 🥈 2 | Ava Sinkovic | 2018 | 36.15 |
| 🥉 3 | Manuela Scherer Heck | 2016 | 35.45 |
| 4 | Alix Déglisse | 2017 | 35.35 |
| 5 | Ines Corniola | 2016 | 34.55 |
| 6 | Marion Phildius | 2017 | 34.05 |
| 7 | Zoé Valette | 2016 | 33.65 |
| 8 | Louna Le Mero | 2015 | 32.8 |
| 9 | Savanah Esteves | 2015 | 32.2 |
Filles
AGRÈS C2 Filles
Voir classement
AGRÈS C2 Filles
🥇Emma Rojo Krueger35.55
🥈Nika Lakovic35.1
🥉Valentine Carlier Guigue34.7
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Emma Rojo Krueger | 2015 | 35.55 |
| 🥈 2 | Nika Lakovic | 2015 | 35.1 |
| 🥉 3 | Valentine Carlier Guigue | 2015 | 34.7 |
| 4 | Amira Latipova | 2016 | 34.4 |
| 5 | Jenny Pham | 2015 | 34.2 |
| 6 | Anna Burdevet | 2016 | 33.2 |
| 7 | Bianca Neiva Alves | 2016 | 32.9 |
| 8 | Nola Valette | 2015 | 32.85 |
| 9 | Caissa Amadori | 2014 | 32.65 |
| 10 | Emilie Jacot-Descombes | 2015 | 32.45 |
| 11 | Olivia Mauroux | 2013 | 30.65 |
| 12 | Melyna Ona Torres | 2016 | 29.45 |
| 13 | Naomi Rosset | 2014 | 27.75 |
Filles
AGRÈS C3 Filles
Voir classement
AGRÈS C3 Filles
🥇Leandra Neiva Alves35.45
🥈Assia Metref34.85
🥉Eva Borloz34.35
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Leandra Neiva Alves | 2014 | 35.45 |
| 🥈 2 | Assia Metref | 2014 | 34.85 |
| 🥉 3 | Eva Borloz | 2015 | 34.35 |
| 4 | Kamola Akramjonova | 2015 | 34 |
| 5 | Laura Rovaris | 2014 | 32.15 |
| 6 | Giulia Esposito | 2015 | 31.4 |
Garçons
AGRÈS C3 Garçons
Voir classement
AGRÈS C3 Garçons
🥇Kylan Sicuranza42.6
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kylan Sicuranza | 2015 | 42.6 |
Filles
AGRÈS C4 Filles
Voir classement
AGRÈS C4 Filles
🥇Isabel Alcoba34.55
🥈Maxine Krul34.4
🥉Aleksandra Wyrowska33.65
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Isabel Alcoba | 2011 | 34.55 |
| 🥈 2 | Maxine Krul | 2012 | 34.4 |
| 🥉 3 | Aleksandra Wyrowska | 2015 | 33.65 |
| 4 | Elisa Zagrecki | 2012 | 33.65 |
| 5 | Joy Lokiru | 2014 | 33.6 |
| 6 | Madeleine Gueny | 2012 | 33.2 |
| 7 | Alicia Schopfer | 2011 | 33.1 |
| 8 | Maïra Argal Soavelo | 2014 | 32.4 |
| 9 | Juliana Krul | 2014 | 31.5 |
Garçons
AGRÈS C4 Garçons
Voir classement
AGRÈS C4 Garçons
🥇Harry Nutthall37.75
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Harry Nutthall | 2015 | 37.75 |
Filles
AGRÈS C5 Filles
Voir classement
AGRÈS C5 Filles
🥇Lola Seramondi35.2
🥈Laura Cristiano34.9
🥉Safhyra El Senussi32.05
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lola Seramondi | 2011 | 35.2 |
| 🥈 2 | Laura Cristiano | 2009 | 34.9 |
| 🥉 3 | Safhyra El Senussi | 2009 | 32.05 |
| 4 | Nalya Sicuranza | 2012 | 31.6 |
| 5 | Lena Carlsson | 2011 | 30 |
Garçons
AGRÈS C5 Garçons
Voir classement
AGRÈS C5 Garçons
🥇Noah Kammacher39.05
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Noah Kammacher | 2009 | 39.05 |
Filles
AGRÈS C6 Filles
Voir classement
AGRÈS C6 Filles
🥇Zora Malta36.2
🥈Anouk Garcia30.98
🥉Thaïs Simeone24.35
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Zora Malta | 2009 | 36.2 |
| 🥈 2 | Anouk Garcia | 2009 | 30.98 |
| 🥉 3 | Thaïs Simeone | 2008 | 24.35 |
Filles
AGRÈS C7 Filles
Voir classement
AGRÈS C7 Filles
🥇Tamara Darmon34.3
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Tamara Darmon | 2003 | 34.3 |
Dames
AGRÈS Dames Dames
Voir classement
AGRÈS Dames Dames
🥇Lya Spyr34.45
| Rang | Gymnaste | Année | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lya Spyr | 2004 | 34.45 |
Galerie
À remplacer par les photos du concours depuis Médias WordPress.
Photo de groupe
à intégrer ici
à intégrer ici
Podiums
à intégrer ici
à intégrer ici
Ambiance
à intégrer ici
à intégrer ici